Place of Origin: | China |
Brand Name: | AMEISON |
Certification: | ISO 9001: 2008 |
Model Number: | AMXF-2327-8 |
Minimum Order Quantity: | 100 |
---|---|
Price: | EXW Price |
Packaging Details: | bubble PP bag or EPE/inner box/master carton(safe export packaging) or others |
Delivery Time: | 10-20 working days |
Payment Terms: | TT,Paypal,Western Union |
Supply Ability: | 50,000 Pieces per Month |
Frequency Range(MHz): | 2300~2700 | Bandwidth(MHz): | 100 |
---|---|---|---|
Gain(dBi): | 8 | VSWR: | ≤2.0 |
Polarization: | Vertical | Lightning Protection: | DC Ground |
Input Connector Type: | N Female Or Requested | Mounting Way: | Pole-holding |
Highlight: | wifi antenna,omni wifi antenna,2.4ghz wifi antenna |
2.3-2.7GHz 8dBi 4G LTE WIFI Omni Directional Fiberglass Antenna
Feature:
Exquisite appearance
Good impact resistance,waterproofing and anticorrosion ability
Full day working
Optimized dimension
High gain,low standing wave,strong anti-interference ability
Application:
2.4G/WIFI/WLAN/LTE system
Point-to-multipoint system
AMXF-2327-8 Electrical Specifications |
|
Frequency range(MHz) | 2300-2690 |
Bandwidth (MHz) | 390 |
Gain (dBi) | 8 |
Half-power beam width(°) | H:360 V:12 |
VSWR | ≤1.5 |
Input Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum input power(W) | 100 |
Lightning protection | DC Ground |
Input connector type | N Female or Requested |
Mechanical Specifications | |
Dimensions (mm) | Φ20*550 |
Antenna weight(kg) | 0.3 |
Operating temperature(°c) | -40~60 |
Rated Wind Velocity(m/s) | 60 |
Radome color | Gray |
Mounting way | Pole-holding |
Mounting hardware(mm) | ¢35-¢50 |